2016新联塑PVC排水管价格表PVC排水管件价格表?
【金绿建-常见问题】pvc排水管价格表,2016新pvc排水管价格表,金绿建管道商城为您提供2016年联塑pvc排水管价格表,以供大家作为pvc排水管的价格参考,欢迎大家访问金绿建管道商城官网。
联塑PVC排水管报价表(PVC排水管及PVC管件报价表) | ||||
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 单价 |
1 | 排水管(A) | DN200 | 米 | 46.16 |
2 | 排水管(A) | DN160 | 米 | 25.45 |
3 | 排水管(A) | DN110 | 米 | 12.75 |
4 | 排水管(I) | DN75 | 米 | 6.1 |
5 | 排水管(I) | DN50 | 米 | 3.45 |
6 | 直通 | 50 | 只 | 0.56 |
7 | 直通 | 75 | 只 | 1.45 |
8 | 直通 | 110 | 只 | 2.93 |
9 | 直通 | 160 | 只 | 6.37 |
10 | 直通 | 200 | 只 | 12.46 |
11 | 90度弯头 | 50 | 只 | 1.01 |
12 | 90度弯头 | 75 | 只 | 2.29 |
13 | 90度弯头 | 110 | 只 | 5.85 |
14 | 90度弯头 | 160 | 只 | 12.99 |
15 | 90度弯头 | 200 | 只 | 28.24 |
16 | 90度弯头(带检查口) | 75 | 只 | 4.42 |
17 | 90度弯头(带检查口) | 110 | 只 | 8.37 |
18 | 90度弯头(带检查口) | 160 | 只 | 18.77 |
19 | 45度弯头 | 50 | 只 | 0.66 |
20 | 45度弯头 | 75 | 只 | 1.78 |
21 | 45度弯头 | 110 | 只 | 4.29 |
22 | 45度弯头 | 160 | 只 | 9.38 |
23 | 45度弯头 | 200 | 只 | 20.86 |
24 | 顺水三通 | 50 | 只 | 1.18 |
25 | 顺水三通 | 75 | 只 | 3.45 |
26 | 顺水三通 | 110 | 只 | 7.71 |
27 | 顺水三通 | 160 | 只 | 18.67 |
28 | 顺水三通 | 200 | 只 | 36.7 |
29 | 异径三通 | 75*50 | 只 | 2.54 |
30 | 异径三通 | 110*50 | 只 | 5.03 |
31 | 异径三通 | 110*75 | 只 | 6.07 |
32 | 异径三通 | 160*110 | 只 | 14.41 |
33 | 异径三通 | 200*110 | 只 | 25.17 |
34 | 异径三通 | 200*160 | 只 | 30.2 |
联塑PVC排水管材及配件 | ||||
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 单价 |
35 | 顺水四通(平面等径四通) | 75 | 只 | 4.53 |
36 | 顺水四通(平面等径四通) | 110 | 只 | 11.27 |
37 | 顺水四通(平面等径四通) | 160 | 只 | 25.5 |
38 | 立体四通 | 75 | 只 | 5.7 |
39 | 立体四通 | 110 | 只 | 11.21 |
40 | 立管检查口 | 75 | 只 | 4.21 |
41 | 立管检查口 | 110 | 只 | 8.2 |
42 | 立管检查口 | 160 | 只 | 21 |
43 | 立管检查口 | 200 | 只 | 33 |
44 | P型存水弯(带检查口) | 50 | 套 | 2.87 |
45 | P型存水弯(带检查口) | 75 | 套 | 7.06 |
46 | P型存水弯(带检查口) | 110 | 套 | 17.63 |
47 | 简易伸缩节 | 75 | 只 | 3.17 |
48 | 简易伸缩节 | 110 | 只 | 5.22 |
49 | 简易伸缩节 | 160 | 只 | 13.5 |
50 | 简易伸缩节 | 200 | 只 | 20.56 |
51 | 大小头 | 75*50 | 只 | 0.92 |
52 | 大小头 | 110*50 | 只 | 1.85 |
53 | 大小头 | 110*75 | 只 | 2.03 |
54 | 大小头 | 160*110 | 只 | 5.41 |
55 | 大小头 | 200*110 | 只 | 9.32 |
56 | 大小头 | 200*160 | 只 | 9.46 |
57 | 清扫口(外插) | 50 | 只 | 1.1 |
58 | 清扫口(外插) | 75 | 只 | 2.33 |
59 | 清扫口(外插) | 110 | 只 | 4.33 |
60 | 清扫口(外插) | 160 | 只 | 9.4 |
61 | S型存水弯(带检查口) | 50 | 套 | 1.65 |
62 | S型存水弯(带检查口) | 75 | 套 | 4.03 |
63 | S型存水弯(带检查口) | 110 | 套 | 10.04 |
64 | 简易地漏(内插) | 75 | 只 | 1.1 |
65 | 简易地漏(内插) | 110 | 只 | 3 |
66 | 多用水封地漏(防臭) | 50、75、110 | 只 | 3.36 |
67 | 方型雨水斗 | 75 | 只 | |
68 | 方型雨水斗 | 110 | 只 | |
联塑PVC排水管材及配件 | ||||
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 单价 |
71 | 透气帽 | 50 | 只 | 0.44 |
72 | 透气帽 | 75 | 只 | 0.81 |
73 | 透气帽 | 110 | 只 | 1.58 |
74 | 透气帽 | 160 | 只 | 3.43 |
75 | 管卡(配膨胀螺栓) | 50 | 只 | 1.51 |
76 | 管卡(配膨胀螺栓) | 75 | 只 | 1.67 |
77 | 管卡(配膨胀螺栓) | 110 | 只 | 2.23 |
78 | 管卡(配膨胀螺栓) | 160 | 只 | |
79 | 吊卡 | 50 | 只 | 1.76 |
80 | 吊卡 | 75 | 只 | 2.3 |
81 | 吊卡 | 110 | 只 | 3.48 |
吊卡 | 160 | 只 | ||
吊卡螺栓 | 50.75.110.160 | 粒 | ||
82 | 大胶水 | 瓶 | 10 | |
83 |
以上联塑PVC排水管价格表由我公司小编为大家提供,联塑PVC排水管其是由环保的材料制造的,其自身具有抗冻、耐腐蚀、抗老化等优异特点,正因如此常被用作于楼房的室内外雨污排放管道使用,其安装简便及节省人物力,不仅太高了工作效率,且在一定程度上降低了费用成本,是非常不错的排水管材。其管材常见的型号有dn50mm、dn75mm、dn110mm、dn160mm、dn200mm、250mm、dn315mm等这些常见的型号。
来看看还有那些客户在用吧!
加州水郡别墅区 小汤山别墅区 蠡湖小镇别墅区 孔雀大卫城
洞庭湖别墅群 世纪新苑养生基地
24小时 客户服务热线:如果您对以上pvc排水管价格表(pvc排水管价格)感兴趣或有疑问,请点击联系我们网页右侧的在线客服,或致电:400-0772-209。
------ 责任编辑:Bey-iu
版权所有http://www.jinlvjian.com(pvc排水管)转载请注明出处
本文标签;2016新联塑PVC排水管价格表、联塑PVC排水管价格表、PVC排水管价格表
此文关键字:联塑pvc排水管价格表 PVC排水管价格 联塑PVC排水管
同类文章排行
- 北京瑞丰碧源销售的PE给水管连接方法
- 北京瑞丰碧源介绍联塑PE与ppr管哪个好
- 新兴球墨铸铁排水管A型B型W型铸铁管区别
- 北京瑞丰碧源介绍沉泥井和塑料检查井区别
- 北京联塑PVC管道安装施工流程注意事项
- 北京瑞丰碧源讲怎么看水管是几分的
- 北京瑞丰销售的联塑PVC排水管的性能特点
- 北京瑞丰碧源介绍联塑pvc排水管规格型号尺寸是多少
- 北京瑞丰碧源介绍供暖管pert地暖管怎么选择
- 北京瑞丰碧源介绍铺设pert地暖管步骤