当前位置:首页 »宝路七星UPVC排水管价格表
宝路七星UPVC排水管价格表
宝路七星UPVC排水管价格表 | ||||||
制表:王曦民 | ||||||
2012年12月7日 | ||||||
名称 | 规格mm | 米个/包箱 | 单价元/米个 | 折扣 | 数量 | 合计 |
排水管材 | φ50×3.0 | 4 | 6.04 | |||
φ75×2.3 | 4 | 10.85 | ||||
φ110×3.2 | 4 | 20.78 | ||||
φ160×4.0 | 4 | 37 | ||||
φ200×5.0 | 4 | 67.48 | ||||
雨水管 | φ110×2.2 | 4 | 13.75 | |||
φ110×2.4 | 4 | 15.95 | ||||
φ110×2.7 | 4 | 17.23 | ||||
φ110×3.0 | 4 | 19.56 | ||||
φ160×3.8 | 4 | 35.84 | ||||
压力雨水管 | φ110×4.0 | 4 | 27.21 | |||
φ160×5.0 | 4 | 48.81 | ||||
φ200×6.0 | 4 | 82.21 | ||||
抗紫外线 | φ75 | 4 | 10.51 | |||
φ110 | 4 | 21.76 | ||||
φ160 | 4 | 39.01 | ||||
螺旋消音管 | φ75 | 4 | 13.16 | |||
φ110 | 4 | 23.46 | ||||
φ160 | 4 | 42.99 | ||||
中空螺旋管 | φ50中空平壁 | 4 | 8.62 | |||
φ75 | 4 | 17.97 | ||||
φ110 | 4 | 26.81 | ||||
φ160 | 4 | 53.93 | ||||
河北宝路七星塑业有限公司北京大兴直销处 | 王曦民 | |||||
13522360888 | ||||||
表格来源:http://www.jinlvjian.com/product/product-0001,0008,0020.shtml | ||||||
此文关键字:宝路七星
同类文章排行
- 北京瑞丰碧源销售的PE给水管连接方法
- 北京瑞丰碧源介绍联塑PE与ppr管哪个好
- 新兴球墨铸铁排水管A型B型W型铸铁管区别
- 北京瑞丰碧源介绍沉泥井和塑料检查井区别
- 北京联塑PVC管道安装施工流程注意事项
- 北京瑞丰碧源讲怎么看水管是几分的
- 北京瑞丰销售的联塑PVC排水管的性能特点
- 北京瑞丰碧源介绍联塑pvc排水管规格型号尺寸是多少
- 北京瑞丰碧源介绍供暖管pert地暖管怎么选择
- 北京瑞丰碧源介绍铺设pert地暖管步骤